Reporter | Opponent | |
---|---|---|
Université de Bordeaux -- Hugo Rey Mesado | Université de Strasbourg -- Alejandro Fernandez-Concha de la Calzada |
Jurés | Note du Reporter | Note de l'Opponent |
---|---|---|
Arnaud Le Diffon | 5 | 7 |
Bruno Andreotti | 4 | 9 |
François Graner | 6 | 9 |
François Pétrelis | 6 | 8 |
Frédéric Van Wijland | 4 | 8 |
Marco Saitta | 7 | 9 |
Nathalie Besson | 5 | 6 |
Moyenne* |
5.20 |
8.20 |
*La moins bonne note n'est pas prise en compte; et s'il y a sept jurés ou plus, la plus haute note non plus. Ici les coefficients multiplicatifs liés aux rôles (3,2 et 1) ne sont pas pris en compte.
Pas de rejet temporaire
Pas de rejet permanent