FPT 2021 IPT connect | FPT 2022 Physics Fights Classement Problèmes Participants Jurés

Aperçu des participants

Cliquez sur les noms pour accéder à des statistiques plus détaillées. Cliquez sur les en-têtes des colonnes pour trier le tableau.

Nom Équipe Points (somme) Note moyenne Note moyenne Reporter Note moyenne Opponent
simon dupouy Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 9,25 9,25 9,25 0,00
Juliette Authier Université Paris-Saclay 8,88 8,88 0,00 8,88
Mattia Mauro École polytechnique 17,75 8,88 0,00 8,88
Raphael Terrine ENSTA 8,80 8,80 8,80 0,00
Thomas LEVASSEUR ENSTA 8,80 8,80 8,80 0,00
Antoine Lacan École polytechnique 8,80 8,80 8,80 0,00
lucas perez Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 8,25 8,25 8,25 0,00
Justine Quentin Université de Paris 8,20 8,20 0,00 8,20
Jules Gourhand Université Grenoble Alpes 8,13 8,13 0,00 8,13
Julien Tang École polytechnique 16,23 8,11 8,13 8,10
Omar el Farouk Kecir Université Paris-Saclay 8,10 8,10 0,00 8,10
Benjamin Allouche École polytechnique 16,13 8,06 8,25 7,88
Paul Simon Université Paris-Saclay 8,00 8,00 8,00 0,00
Angélique Campaniello Université Paris-Saclay 23,75 7,92 7,63 8,50
alexis raulin-foissac Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 23,73 7,91 7,75 7,99
Allice Bernard Université Paris-Saclay 7,80 7,80 7,80 0,00
eitan soussan Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 15,48 7,74 8,60 6,88
Manon RATINAUD ENSTA 7,70 7,70 0,00 7,70
Arthur Fruh ESPCI 7,70 7,70 0,00 7,70
Hugo NEGREL ENSTA 15,38 7,69 8,00 7,38
Yann Bernard Université Grenoble Alpes 15,13 7,56 7,50 7,63
Tom Hartweg Université de Strasbourg 15,00 7,50 0,00 7,50
laszlo rassaert Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 7,38 7,38 0,00 7,38
Quentin Pichard ESPCI 14,70 7,35 7,00 7,70
Baptiste MICHAUD ENSTA 7,25 7,25 7,25 0,00
Théodore Efremov Université de Paris 14,50 7,25 7,20 7,30
Hugo Alexandre Université Grenoble Alpes 7,25 7,25 7,25 0,00
Domitille AVALLE ESPCI 14,50 7,25 7,25 0,00
Thomas Dartige Université de Strasbourg 7,25 7,25 7,25 0,00
Elias Benyahia ENSTA 14,43 7,21 0,00 7,21
Assil el Morchid ESPCI 7,20 7,20 7,20 0,00
Renaud Vancoellie Université de Strasbourg 7,13 7,13 0,00 7,13
Juan Manuel Carrillo Université de Paris 21,15 7,05 6,40 7,38
Nathan Amouroux Université Grenoble Alpes 14,00 7,00 0,00 7,00
Alexis Bonnafont École polytechnique 7,00 7,00 7,00 0,00
Benjamin Bakri Université de Strasbourg 7,00 7,00 0,00 7,00
Ishfaaq Rumjaun ESPCI 13,90 6,95 0,00 6,95
Tabatha Dufour Université de Strasbourg 13,50 6,75 6,75 0,00
Margaux Jomain Université de Strasbourg 6,63 6,63 6,63 0,00
Alexandre Veillon Université Paris-Saclay 6,38 6,38 0,00 6,38
Rémi Dupraz Université Grenoble Alpes 6,13 6,13 6,13 0,00
Valentin Lallemant Université Grenoble Alpes 6,13 6,13 6,13 0,00
Hamid Chitti Université de Paris 6,00 6,00 6,00 0,00
Ramon Ferrandez-Gomez Université de Paris 5,90 5,90 5,90 0,00
Valentin Carpintero Perez École polytechnique 0,00 0,00 0,00 0,00
remi vaujour Université de Lyon - UCBL - ENS de Lyon 0,00 0,00 0,00 0,00
Thomas Charles Université de Paris 0,00 0,00 0,00 0,00
Yiduo QIAN ESPCI 0,00 0,00 0,00 0,00